Tabla de posiciones
Actualizada con los resultados capturados
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halcones de Matamoros | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 | G G G E G |
| 2 | Atlético Reynosa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | P G G G G |
| 3 | Deportivo Río Bravo | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 14 | G E G G E |
| 4 | Dinamo Matamoros | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 14 | G G E E G |
| 5 | Real Playa Bagdad | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | G G E P P |
| 6 | Rayos del Golfo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | G P E G G |
| 7 | Toros del Valle | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | G G E P P |
| 8 | Unión Fronteriza | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | G P G P P |
| 9 | Pumas de la Frontera | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 8 | P G E G E |
| 10 | Guerreros FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | G P E P G |
| 11 | Pescadores FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | P G P G E |
| 12 | Juventud Bravo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | P P P E G |
| 13 | Cruz del Sur | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 | P P P E E |
| 14 | Leones de Tamaulipas | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 | P E E P P |
| 15 | Independiente | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 | P P E E P |
| 16 | Tigres del Norte | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | P P P E P |
Desempates: diferencia de goles, goles a favor, enfrentamiento directo, partidos ganados.