Tabla de posiciones
Actualizada con los resultados capturados
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Reynosa | 21 | 13 | 2 | 6 | 51 | 28 | +23 | 41 | G G E G G |
| 2 | Real Playa Bagdad | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 25 | +9 | 39 | P P G G G |
| 3 | Halcones de Matamoros | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 | 30 | +14 | 34 | G P G P E |
| 4 | Unión Fronteriza | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 25 | +3 | 31 | E P G G E |
| 5 | Guerreros FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 29 | G G E P P |
| 6 | Toros del Valle | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 24 | +2 | 27 | G E G P P |
| 7 | Cruz del Sur | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 29 | -6 | 23 | E G G P E |
| 8 | Leones de Tamaulipas | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 22 | +1 | 22 | G P P P E |
| 9 | Dinamo Matamoros | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 | P E P P E |
| 10 | Rayos del Golfo | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | 19 | E G E P E |
| 11 | Tigres del Norte | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 19 | P E G P E |
| 12 | Deportivo Río Bravo | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 20 | +3 | 16 | P E P E P |
| 13 | Pescadores FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | E E P G P |
| 14 | Pumas de la Frontera | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 34 | -8 | 15 | P P P G E |
| 15 | Independiente | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 10 | G E P P P |
| 16 | Juventud Bravo | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 26 | -18 | 9 | P E P P P |
Desempates: diferencia de goles, goles a favor, enfrentamiento directo, partidos ganados.